Iveco 70C18 /P HI-MATIC Koffer /LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 19500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Verfügbarkeit | In 1 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 48.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
57.715,00 EUR
Iveco 35S16 Koffer LBW Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 53745 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
36.831,00 EUR
Iveco Daily 35S16 Koffer LBW Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 77700 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
36.236,00 EUR
Fiat Ducato S9 35 L2H2
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.300,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.627,00 EUR
Fiat Ducato S8 35 L4H2 Kastenwagen + Innnenausbau
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2023 |
---|
Leistung | 118 kW ( 160 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.151,00 EUR
Fiat Ducato S9 35 L2H1
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2023 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 36.700,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
43.673,00 EUR
Fiat Ducato S9 Maxi 35 L5H1 Pritsche
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
38.556,00 EUR
Fiat Ducato S9 35 L2H2 Kastenwagen
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
36.295,00 EUR
Fiat Ducato S9 35 L4H2 Kastenwagen
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
38.675,00 EUR
Fiat Ducato S9 Maxi 35 L5H2 Kastenwagen
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.700,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
40.103,00 EUR